根据北交所、上交所和深交所官方网站的公开数据显示,截止2025年6月30日,三大交易所共接受上市申请企业173家。其中北交所接受申请115家(已受理96家、已问询12家、已中止7家);上交所接受申请30家(已受理24家、已问询6家);深交所接受申请28家(通过27家,未通过1家。)
特别值得关注的是,在接受申请的173家企业中,竟然有125家企业是在6月份接受的申请,占上半年接受申请总数的72%。并且北交所一家接受申请115家,占上半年申请接受总量的66%。显示A股上市申请受理大开闸的趋势。
图表1:北交所2025年上半年申请上市企业一览表
| 序号 | 简称 | 审核状态 | 受理日期 |
| 1 | 珈凯生物 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 2 | 立洲精密 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 3 | 华来科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 4 | 创达新材 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 5 | 菊乐股份 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 6 | 陕西瑞科 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 7 | 里得科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 8 | 赞同科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 9 | 苏州双祺 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 10 | 世纪数码 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 11 | 贝尔生物 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 12 | 金万众 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 13 | 长鹰硬科 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 14 | 建工资源 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 15 | 图特股份 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 16 | 高腾机电 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 17 | 高义包装 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 18 | 金戈新材 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 19 | 博韬合纤 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 20 | 衡美健康 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 21 | 龙辰科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 22 | 维琪科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 23 | 中裕铁信 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 24 | 玫瑰岛 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 25 | 聚仁新材 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 26 | 中科仪 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 27 | 泰鹏环保 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 28 | 提牛科技 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 29 | 锐翔智能 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 30 | 美康股份 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 31 | 吉和昌 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 32 | 正大种业 | 已受理 | 2025-06-30 |
| 33 | 美德乐 | 已问询 | 2025-05-29 |
| 34 | 赛英电子 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 35 | 科蓝环保 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 36 | 新睿电子 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 37 | 百英生物 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 38 | 晨泰科技 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 39 | 恒兴股份 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 40 | 奉天电子 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 41 | 千岸科技 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 42 | 振宏股份 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 43 | 耀泰股份 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 44 | 海圣医疗 | 已问询 | 2025-05-29 |
| 45 | 钜芯科技 | 已受理 | 2025-06-27 |
| 46 | 华宇电子 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 47 | 信胜科技 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 48 | 富印新材 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 49 | 奥立思特 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 50 | 乔路铭 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 51 | 普昂医疗 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 52 | 唐兴科技 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 53 | 江锅股份 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 54 | 益坤电气 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 55 | 新吴光电 | 已受理 | 2025-06-26 |
| 56 | 永励精密 | 中止 | 2025-05-29 |
| 57 | 朗信电气 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 58 | 广规科技 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 59 | 鸿仕达 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 60 | 腾信精密 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 61 | 华大海天 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 62 | 彩客科技 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 63 | 凯达重工 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 64 | 欣战江 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 65 | 晨光电机 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 66 | 天健新材 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 67 | 孕婴世界 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 68 | 先歌国际 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 69 | 科金明 | 已受理 | 2025-06-25 |
| 70 | 悦龙科技 | 已问询 | 2025-05-26 |
| 71 | 豪德数控 | 中止 | 2025-05-26 |
| 72 | 南方乳业 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 73 | 中健康桥 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 74 | 康美特 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 75 | 海昌智能 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 76 | 德硕科技 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 77 | 弥富科技 | 已受理 | 2025-06-24 |
| 78 | 大亚股份 | 已问询 | 2025-05-30 |
| 79 | 新纳科技 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 80 | 中德科技 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 81 | 斯瑞达 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 82 | 北方实验 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 83 | 欧伦电气 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 84 | 广泰真空 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 85 | 天康制药 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 86 | 传美讯 | 已受理 | 2025-06-23 |
| 87 | 康华股份 | 已问询 | 2025-05-22 |
| 88 | 沛城科技 | 已问询 | 2025-05-22 |
| 89 | 奥图股份 | 已受理 | 2025-06-20 |
| 90 | 同富股份 | 已受理 | 2025-06-19 |
| 91 | 嘉晨智能 | 已受理 | 2025-06-19 |
| 92 | 莱恩精工 | 已受理 | 2025-06-19 |
| 93 | 新富科技 | 已受理 | 2025-06-19 |
| 94 | 龙鑫智能 | 已受理 | 2025-06-19 |
| 95 | 隆源股份 | 已受理 | 2025-06-18 |
| 96 | 华达通 | 已受理 | 2025-06-17 |
| 97 | 艾克姆 | 已受理 | 2025-06-17 |
| 98 | 固力发 | 已受理 | 2025-06-17 |
| 99 | 富泰和 | 已问询 | 2025-01-20 |
| 100 | 瑞尔竞达 | 已问询 | 2025-05-15 |
| 101 | 恒道科技 | 已受理 | 2025-06-13 |
| 102 | 尚研科技 | 已受理 | 2025-06-13 |
| 103 | 邦泽创科 | 已受理 | 2025-06-13 |
| 104 | 英氏控股 | 已受理 | 2025-06-13 |
| 105 | 科莱瑞迪 | 中止 | 2025-06-12 |
| 106 | 新恒泰 | 已受理 | 2025-06-10 |
| 107 | 联川生物 | 中止 | 2025-05-09 |
| 108 | 森合高科 | 已受理 | 2025-06-05 |
| 109 | 族兴新材 | 已问询 | 2025-04-30 |
| 110 | 通宝光电 | 已问询 | 2025-04-27 |
| 111 | 永大股份 | 已问询 | 2025-04-27 |
| 112 | 睿健医疗 | 中止 | 2025-03-31 |
| 113 | 卓海科技 | 中止 | 2025-03-19 |
| 114 | 双英集团 | 中止 | 2025-03-19 |
| 115 | 华汇智能 | 已问询 | 2025-03-12 |
图表2:上交所2025年上半年申请上市企业一览表

| 发行人全称 | 板块 | 审核状态 | 行业分类 | 受理日期 |
| 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-30 |
| 有研金属复合材料(北京)股份公司 | 科创板 | 已受理 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2025-06-30 |
| 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-30 |
| 南京沁恒微电子股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 软件和信息技术服务业 | 2025-06-30 |
| 杭州易加三维增材技术股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 通用设备制造业 | 2025-06-30 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2025-06-28 |
| 江西红板科技股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-28 |
| 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 科创板 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 2025-06-05 |
| 江苏亚电科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 专用设备制造业 | 2025-06-27 |
| 广东钶锐锶数控技术股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 通用设备制造业 | 2025-06-27 |
| 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 2025-06-27 |
| 傲拓科技股份有限公司 | 科创板 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 2025-03-11 |
| 厦门优迅芯片股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-26 |
| 重庆臻宝科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-26 |
| 视涯科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-26 |
| 宁波丰沃增压科技股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 汽车制造业 | 2025-06-26 |
| 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 主板 | 已问询 | 文化艺术业 | 2025-05-30 |
| 浙江振石新材料股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 非金属矿物制品业 | 2025-06-25 |
| 安徽林平循环发展股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 造纸和纸制品业 | 2025-06-25 |
| 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-20 |
| 上海超导科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2025-06-18 |
| 上海兆芯集成电路股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-17 |
| 上海芯密科技股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-16 |
| 上海超硅半导体股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-06-13 |
| 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 | 科创板 | 已受理 | 专用设备制造业 | 2025-06-13 |
| 长裕控股集团股份有限公司 | 主板 | 已问询 | 化学原料和化学制品制造业 | 2025-05-21 |
| 广西百菲乳业股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 食品制造业 | 2025-06-13 |
| 重庆至信实业股份有限公司 | 主板 | 已受理 | 汽车制造业 | 2025-06-06 |
| 宁波健信超导科技股份有限公司 | 科创板 | 已问询 | 专用设备制造业 | 2025-05-09 |
| 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 科创板 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2025-03-28 |
图表3:深交所2025年上半年【主板】申请上市企业情况表
| 深交所【主板】2025年上半年申请上市企业一览表 | ||||
| 序号 | 公司简称 | 业务类别 | 业务开始时间 | 办理结果 |
| 1 | 烽火电子 | 新股发行上市申请 | 2025-06-24 | 通过 |
| 2 | 东山精密 | 新股发行上市申请 | 2025-06-20 | 通过 |
| 3 | 华统股份 | 新股发行上市申请 | 2025-05-09 | 通过 |
| 4 | 隆平高科 | 新股发行上市申请 | 2025-05-08 | 通过 |
| 5 | 中钨高新 | 新股发行上市申请 | 2025-04-07 | 通过 |
| 6 | 国机精工 | 新股发行上市申请 | 2025-03-12 | 通过 |
| 7 | 佳电股份 | 新股发行上市申请 | 2025-02-28 | 通过 |
| 8 | 德明利 | 新股发行上市申请 | 2025-01-14 | 通过 |
| 9 | 北方铜业 | 新股发行上市申请 | 2025-01-10 | 通过 |
| 10 | 安宁股份 | 新股发行上市申请 | 2025-01-06 | 通过 |
图表4:深交所2025年上半年【创业板】申请上市企业情况表
| 2025年上半年深交所【创业板】申请上市企业情况一览表 | ||||
| 序号 | 公司简称 | 业务类别 | 业务开始时间 | 办理结果 |
| 1 | 罗博特科 | 新股发行上市申请 | 2025-06-03 | 通过 |
| 2 | 南山智尚 | 新股发行上市申请 | 2025-05-29 | 通过 |
| 3 | 罗博特科 | 新股发行上市申请 | 2025-05-16 | 通过 |
| 4 | 博俊科技 | 新股发行上市申请 | 2025-05-15 | 通过 |
| 5 | 快可电子 | 新股发行上市申请 | 2025-04-25 | 通过 |
| 6 | 星云股份 | 新股发行上市申请 | 2025-04-11 | 通过 |
| 7 | 安科瑞 | 新股发行上市申请 | 2025-04-09 | 通过 |
| 8 | 美瑞新材 | 新股发行上市申请 | 2025-03-20 | 通过 |
| 9 | 美瑞新材 | 新股发行上市申请 | 2025-03-14 | 不通过 |
| 10 | 钢研高纳 | 新股发行上市申请 | 2025-03-11 | 通过 |
| 11 | 运达股份 | 新股发行上市申请 | 2025-02-27 | 通过 |
| 12 | 朗新集团 | 新股发行上市申请 | 2025-02-24 | 通过 |
| 13 | 唐德影视 | 新股发行上市申请 | 2025-02-21 | 通过 |
| 14 | 铂科新材 | 新股发行上市申请 | 2025-02-14 | 通过 |
| 15 | 麦捷科技 | 新股发行上市申请 | 2025-02-11 | 通过 |
| 16 | 中航电测 | 新股发行上市申请 | 2025-01-15 | 通过 |
| 17 | 军信股份 | 新股发行上市申请 | 2025-01-15 | 通过 |
| 18 | 容大感光 | 新股发行上市申请 | 2025-01-10 | 通过 |
从6 月上市申请数据的 “井喷” 态势不难看出,政策层面正为企业上市提供更为宽松的环境与广阔的舞台,A 股市场的大门正加速敞开。对于志在资本市场的企业家而言,这既是千载难逢的机遇,也意味着更需做好充分准备,应对上市过程中的重重挑战。为助力企业精准把握上市节奏、高效完成筹备工作,我们特别推出企业IPO上市与并购实务研修班,汇聚行业资深专家,深度解析上市政策、流程与关键要点,助您在资本浪潮中抢占先机,实现企业跨越式发展。别让宝贵机遇从指尖溜走,即刻加入,开启上市新征程!
免责声明:本文内容基于公开资料整理,不构成任何投资建议。版权属于原作者,如有侵权请及时联系我们删除。