上市公告
  • 代码 简称 发行价 上市日
  • 920029 开发科技 30.38 2025-03-28
  • 920108 宏海科技 5.57 2025-02-06
  • 920116 星图测控 6.92 2025-01-02
  • 920082 方正阀门 3.51 2024-12-26
  • 920106 林泰新材 19.82 2024-12-18
  • 920098 科隆新材 14 2024-12-05
  • 920128 胜业电气 9.12 2024-11-29
  • 920060 万源通 11.16 2024-11-19
  • 920111 聚星科技 6.25 2024-11-11
  • 920066 科拜尔 13.31 2024-10-31
首页> IPO动态
    载入中,请稍后...
IPO大数据 数据日期:2025-04-29
  • 5159 上市公司/家
  • 5232 上市股票/只
  • 75834.29 总股本/亿股(份)
  • 70922.07 流通股本/亿股
  • 844278.88 总市值/亿元
  • 789974.75 流通市值/亿元
  • 82.02 平均市盈率/倍